<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on abril 3, 2026 at 6:47 pm by All in One SEO v4.7.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://correodelagua.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Correo del agua</title>
		<link><![CDATA[https://correodelagua.com]]></link>
		<description><![CDATA[Correo del agua]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 16:42:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://correodelagua.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/17/dia-capta-marca-una-jornada-llena-de-demostraciones-y-dialogo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/17/dia-capta-marca-una-jornada-llena-de-demostraciones-y-dialogo/]]></link>
			<title>Día Capta: una jornada llena de demostraciones y diálogo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 16:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/03/aprueban-mas-de-2-000-millones-para-fortalecer-agua-potable-y-equipamiento-en-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/03/aprueban-mas-de-2-000-millones-para-fortalecer-agua-potable-y-equipamiento-en-la-region/]]></link>
			<title>Más de $2.000 millones para fortalecer agua potable y equipamiento en la IV región</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 21:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/04/02/cnr-lanza-nueva-plataforma-en-linea-para-el-registro-publico-nacional-de-consultores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/04/02/cnr-lanza-nueva-plataforma-en-linea-para-el-registro-publico-nacional-de-consultores/]]></link>
			<title>CNR lanza nueva plataforma en línea para el Registro Público Nacional de Consultores</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/24/dia-internacional-de-los-glaciares-cerrar-la-brecha-entre-catastro-y-terreno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/24/dia-internacional-de-los-glaciares-cerrar-la-brecha-entre-catastro-y-terreno/]]></link>
			<title>Día Internacional de los Glaciares: Cerrar la brecha entre catastro y terreno</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 19:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/24/dia-mundial-del-agua-2026-21-mil-millones-de-personas-sin-acceso-a-agua-potable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/24/dia-mundial-del-agua-2026-21-mil-millones-de-personas-sin-acceso-a-agua-potable/]]></link>
			<title>Día Mundial del Agua 2026: 2,1 mil millones de personas sin acceso a agua potable </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 19:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/03/pese-a-la-sequia-historica-47-de-chilenos-y-chilenas-cree-que-el-pais-tiene-suficiente-agua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/03/pese-a-la-sequia-historica-47-de-chilenos-y-chilenas-cree-que-el-pais-tiene-suficiente-agua/]]></link>
			<title>Pese a la sequía histórica, 47% de chilenos y chilenas cree que el país tiene suficiente agua</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 20:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/13/accion-territorial-por-los-glaciares-1er-dia-nacional-de-los-glaciares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/13/accion-territorial-por-los-glaciares-1er-dia-nacional-de-los-glaciares/]]></link>
			<title>Acción Territorial por los Glaciares: 1er Día Nacional de los Glaciares en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/04/02/ciencia-de-frontera-para-apoyar-politicas-publicas-que-preserven-nuestros-rios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/04/02/ciencia-de-frontera-para-apoyar-politicas-publicas-que-preserven-nuestros-rios/]]></link>
			<title>Ciencia de frontera para apoyar políticas públicas que preserven nuestros ríos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 19:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/25/gobierno-cumple-la-meta-de-construir-mas-de-100-servicios-sanitarios-rurales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/25/gobierno-cumple-la-meta-de-construir-mas-de-100-servicios-sanitarios-rurales/]]></link>
			<title>Gobierno cumple la meta de construir más de 100 Servicios Sanitarios Rurales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 16:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/27/hidrogeologia-de-precision-la-primera-linea-de-defensa-para-la-gestion-y-proteccion-de-acuiferos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/27/hidrogeologia-de-precision-la-primera-linea-de-defensa-para-la-gestion-y-proteccion-de-acuiferos/]]></link>
			<title>La primera línea de defensa para la gestión y protección de acuíferos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 19:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/18/obras-de-nuevo-estanque-de-agua-potable-de-esval-en-quintero-alcanzan-un-92-de-avance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/18/obras-de-nuevo-estanque-de-agua-potable-de-esval-en-quintero-alcanzan-un-92-de-avance/]]></link>
			<title>Obras de nuevo estanque de agua potable de Esval en Quintero alcanzan 92% de avance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 15:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/18/agua-para-consumo-humano-esta-asegurado-en-ovalle-en-medio-de-un-fragil-equilibrio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/18/agua-para-consumo-humano-esta-asegurado-en-ovalle-en-medio-de-un-fragil-equilibrio/]]></link>
			<title>Agua para consumo humano está asegurada en Ovalle, en medio de un frágil equilibrio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 15:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/18/sequia-extrema-el-maule-sufre-deficit-hidrico-del-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/18/sequia-extrema-el-maule-sufre-deficit-hidrico-del-60/]]></link>
			<title>El Maule sufre déficit hídrico del 60% y llaman al uso responsable del agua</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 15:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/24/aquafondo-lanza-en-chile-el-sello-empresa-hidricamente-responsable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/24/aquafondo-lanza-en-chile-el-sello-empresa-hidricamente-responsable/]]></link>
			<title>Aquafondo lanza en Chile el Sello Empresa Hídricamente Responsable</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 20:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/correo-del-agua-comunicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/correo-del-agua-comunicaciones/]]></link>
			<title>Correo del Agua Comunicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/17/incendios-en-chile-la-amenaza-oculta-del-agua-tras-el-fuego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/17/incendios-en-chile-la-amenaza-oculta-del-agua-tras-el-fuego/]]></link>
			<title>Incendios en Chile: la amenaza oculta del agua tras la ferocidad del fuego</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 22:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/16/la-hoja-de-ruta-de-kast-impulsara-60-obras-con-foco-en-el-desarrollo-rural-y-la-seguridad-hidrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/16/la-hoja-de-ruta-de-kast-impulsara-60-obras-con-foco-en-el-desarrollo-rural-y-la-seguridad-hidrica/]]></link>
			<title>Hoja de ruta de Kast: impulsará 60 obras con foco en desarrollo rural y seguridad hídrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/26/el-boom-de-las-desaladoras-en-chile-una-infraestructura-critica-que-no-puede-fallar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/26/el-boom-de-las-desaladoras-en-chile-una-infraestructura-critica-que-no-puede-fallar/]]></link>
			<title>El boom de las desaladoras en Chile: una infraestructura crítica que no puede fallar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 16:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/13/encuentro-regional-reunio-a-mas-de-100-dirigentes-de-apr-de-la-region-de-valparaiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/13/encuentro-regional-reunio-a-mas-de-100-dirigentes-de-apr-de-la-region-de-valparaiso/]]></link>
			<title>Encuentro regional reunió a más de 100 dirigentes de APR de la Región de Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 21:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/05/u-de-chile-y-municipalidad-de-combarbala-firman-convenio-para-enfrentar-crisis-climatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/05/u-de-chile-y-municipalidad-de-combarbala-firman-convenio-para-enfrentar-crisis-climatica/]]></link>
			<title>U. de Chile y Municipalidad de Combarbalá firman convenio para enfrentar crisis climática</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 21:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/23/impulsan-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-gestion-hidrica-en-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/23/impulsan-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-gestion-hidrica-en-mineria/]]></link>
			<title>Impulsan innovación tecnológica para fortalecer la gestión hídrica en minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 18:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/23/agua-hoy-para-asegurar-el-valle-manana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/23/agua-hoy-para-asegurar-el-valle-manana/]]></link>
			<title>Agua hoy para asegurar el valle mañana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 18:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/09/reclaman-mas-inversion-y-formacion-para-cerrar-la-brecha-de-genero-en-el-sector-hidrico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/09/reclaman-mas-inversion-y-formacion-para-cerrar-la-brecha-de-genero-en-el-sector-hidrico/]]></link>
			<title>Reclaman más inversión y formación para cerrar la brecha de género en el sector hídrico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 21:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/13/remediacion-de-suelos-y-aguas-tecnologia-chilena-para-un-futuro-sostenible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/03/13/remediacion-de-suelos-y-aguas-tecnologia-chilena-para-un-futuro-sostenible/]]></link>
			<title>Remediación de suelos y aguas: Tecnología chilena para un futuro sostenible</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 21:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/13/fondecyt-uai-creara-modelo-para-medir-la-cantidad-de-agua-en-las-hojas-de-plantas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/13/fondecyt-uai-creara-modelo-para-medir-la-cantidad-de-agua-en-las-hojas-de-plantas/]]></link>
			<title>Fondecyt UAI creará modelo para medir la cantidad de agua en las hojas de plantas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 18:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/13/articulo-del-blog-del-director/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/13/articulo-del-blog-del-director/]]></link>
			<title>Artículo del blog del director</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 16:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/28/firman-convenio-para-recarga-gestionada-de-acuiferos-en-la-cuenca-del-rio-maule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/28/firman-convenio-para-recarga-gestionada-de-acuiferos-en-la-cuenca-del-rio-maule/]]></link>
			<title>Firman convenio para recarga de acuíferos en cuenca del río Maule</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 00:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/28/datos-para-la-educacion-ambiental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/28/datos-para-la-educacion-ambiental/]]></link>
			<title>Opinión: Datos para la educación ambiental</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 00:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/28/la-fragilidad-de-nuestros-lagos-y-playas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/28/la-fragilidad-de-nuestros-lagos-y-playas/]]></link>
			<title>La fragilidad de nuestros lagos y playas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 00:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/28/jovenes-lideres-de-valparaiso-visitaron-murales-oceanicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/28/jovenes-lideres-de-valparaiso-visitaron-murales-oceanicos/]]></link>
			<title>Jóvenes líderes de Valparaíso visitaron murales oceánicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 00:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/27/como-se-decide-cuanta-agua-recibe-cada-usuario-cuando-los-rios-bajan-su-caudal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/27/como-se-decide-cuanta-agua-recibe-cada-usuario-cuando-los-rios-bajan-su-caudal/]]></link>
			<title>Cómo se decide cuánta agua se recibe cuando baja un río</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 00:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/19/incendios-forestales-de-la-amenaza-a-la-resiliencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/19/incendios-forestales-de-la-amenaza-a-la-resiliencia/]]></link>
			<title>Incendios forestales: De la amenaza a la resiliencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 19:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/16/embalse-zapallar-de-la-incertidumbre-a-la-certeza-territorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/16/embalse-zapallar-de-la-incertidumbre-a-la-certeza-territorial/]]></link>
			<title>Embalse Zapallar: De la incertidumbre a la certeza territorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 17:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/14/el-verdadero-desafio-monetizar-la-sostenibilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/14/el-verdadero-desafio-monetizar-la-sostenibilidad/]]></link>
			<title>El verdadero desafío: monetizar la sostenibilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 18:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/13/declaran-humedal-urbano-a-toda-la-extension-del-rio-mapocho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/13/declaran-humedal-urbano-a-toda-la-extension-del-rio-mapocho/]]></link>
			<title>Declaran Humedal Urbano en su totalidad al Río Mapocho</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 00:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/13/jvrm-busca-aumentar-la-seguridad-hidrica-en-la-cuenca-del-maule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/13/jvrm-busca-aumentar-la-seguridad-hidrica-en-la-cuenca-del-maule/]]></link>
			<title>JVRM busca aumentar la seguridad hídrica en el Maule</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 00:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/30/infraestructura-hidrica-al-limite-del-verano-la-urgencia-de-la-desalacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/30/infraestructura-hidrica-al-limite-del-verano-la-urgencia-de-la-desalacion/]]></link>
			<title>Infraestructura hídrica al límite del verano: urge la desalación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 18:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/30/octocelio-una-nueva-plataforma-para-la-gestion-del-agua-rural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/30/octocelio-una-nueva-plataforma-para-la-gestion-del-agua-rural/]]></link>
			<title>Octocelio: una nueva plataforma para la gestión del agua rural</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 18:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/13/mop-cumple-el-compromiso-de-conformar-20-merh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/13/mop-cumple-el-compromiso-de-conformar-20-merh/]]></link>
			<title>MOP cumple el compromiso de conformar 20 MERH</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 00:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/29/como-elqui-y-choapa-sostienen-la-agricultura-en-un-escenario-de-sequia-permanente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/29/como-elqui-y-choapa-sostienen-la-agricultura-en-un-escenario-de-sequia-permanente/]]></link>
			<title>Cómo Elqui y Choapa sostienen la agricultura en un escenario de sequía permanente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 18:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/18/mop-crea-primera-reserva-de-aguas-subterraneas-en-acuifero-cauquenes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/18/mop-crea-primera-reserva-de-aguas-subterraneas-en-acuifero-cauquenes/]]></link>
			<title>Crean primera reserva de aguas subterráneas en Cauquenes </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 16:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/29/organizaciones-comunitarias-construyen-un-plan-de-accion-para-defender-el-agua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/29/organizaciones-comunitarias-construyen-un-plan-de-accion-para-defender-el-agua/]]></link>
			<title>Cuencas Vivas Maipú: construyen plan  para defender el agua</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 14:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/29/la-data-no-asegura-la-seguridad-hidrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/29/la-data-no-asegura-la-seguridad-hidrica/]]></link>
			<title>La data no asegura la seguridad hídrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 14:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/22/gobernar-un-rio-por-que-la-seguridad-hidrica-depende-de-la-coordinacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/22/gobernar-un-rio-por-que-la-seguridad-hidrica-depende-de-la-coordinacion/]]></link>
			<title>Por qué la seguridad hídrica depende de la coordinación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 13:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/05/laguna-aculeo-la-proteccion-llego-pero-volver-a-llenarla-ya-no-es-gratis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/01/05/laguna-aculeo-la-proteccion-llego-pero-volver-a-llenarla-ya-no-es-gratis/]]></link>
			<title>Laguna Aculeo: La protección llegó, pero volver a llenarla ya no es gratis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 23:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/19/empresas-en-chilenas-se-preparan-para-operar-con-menor-disponibilidad-de-agua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/19/empresas-en-chilenas-se-preparan-para-operar-con-menor-disponibilidad-de-agua/]]></link>
			<title>Empresas en Chile se preparan para operar con menos agua</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 16:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/18/cnr-reune-a-sectores-publico-y-privado-para-reflexionar-sobre-el-futuro-del-riego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2025/12/18/cnr-reune-a-sectores-publico-y-privado-para-reflexionar-sobre-el-futuro-del-riego/]]></link>
			<title>CNR celebra 50 años y reflexiona sobre el futuro del riego en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 16:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/06/sabias-que-un-rollo-de-papel-confort-se-fabrica-con-solo-1-lt-de-agua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/06/sabias-que-un-rollo-de-papel-confort-se-fabrica-con-solo-1-lt-de-agua/]]></link>
			<title>¿Sabías que un rollo de papel &#8220;confort&#8221; se fabrica con solo 1 LT de agua?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 15:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/06/operaciones-aereas-certificadas-para-mineria-agricultura-y-medio-ambiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://correodelagua.com/2026/02/06/operaciones-aereas-certificadas-para-mineria-agricultura-y-medio-ambiente/]]></link>
			<title>Operaciones Aéreas Certificadas para Minería, Agricultura y Medio Ambiente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 15:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
